Technische Daten:
| CPU: |
|
| Speicher: |
| ROM: | 5 Kbyte - davon 3,5 für den Benutzer verfügbar |
| RAM: | 20 Kbyte Speicher-Erweiterung per Steckmodul bis 32 kByte RAM und 24 kByte ROM |
|
| |
| Bildschirm: |
| Anschließbar an jedes Fersehgerät (Über Video- oder Antenneneingang) |
| Farben: | Insgesamt 24 Farben - davon je 8 für Zeichen und Bildschirmumrandung, 16 für Bildschirmhintergrund |
| Zeilen: | 23 |
| Zeichen: | 22 Zeichen je Zeile - 506 Zeichen |
| Funktionen: | Cursor programmierbar, volle Cursorkontrolle, Automatisch Repeat für Cursor und Space Taste, komfortables Editing |
Steuer- funktionen: | Umschaltung von Grafik- in Business-Mode, Lösche Zeichen, Rolle Bildschirm vorwärts, Einfügen von Zeichen und Text in bestehende Zeilen |
|
| |
| Tastatur: |
| Tastenfeld: | Schreibmaschinen-Tastatur |
| Zeichen: | 63 Standard ASCII-Zeichen 62 Grafik-Zeichen |
| Farbtasten: | Programmiertasten für die Grundfarben Schwarz, Weiß, Rot, Zyan, Purpur, Grün, Blau, Gelb |
Funktions- tasten: | 4 Funktionstasten für 8 programmierbare Funktionen |
Groß/Klein- schreibung: | Über Umschaltung |
|
| |
| Anschlüsse: |
| Interface: | RS 232 C Terminal RS 232 C TTY IEEE 488-Bus Parallel-Interface Cassette-Interface |
| Steckplatine: | Für Module und Modulbox |
Zubehör- anschlüsse: | Steuergerät Lichtschreiber |
|
| |
| Programmier-sprachen: |
| BASIC: | Commodore-Basic V2 |
| Maschinen-sprache: | 6502 - über Steckmodul VC-1213 Maschinensprachen-Monitor |
|
| |
| Commodore-Basic: |
| Logische Verknüpfungen: | AND, OR, NOT |
| Kommandos: | CONT, LIST, LOAD, NEW, RUN, SAVE, VERIFY |
| Anwendungen: | CLOSE, CMD, DATA, DEF FN, DIM, END, FOR...TO...STEP, GET, GET #, GOSUB, GOT, IF...THEN, INPUT, INPUT #, LET, NEXT, ON, OPEN, POKE, PRINT, PRINT #, READ, REM, RESTORE, STOP, SYS, WAIT |
| Funktionen: | ARS(X), ATN(X), COS(X), EXP(X), FNX(X), INT(X), LOG(X), PEEK(X), RND(X), SGN(X), SIN(X), SQR(X), TAN(X), USR(X) |
| String-Funktionen: | ASC(X$), CHR$(X), LEFT$(X$,X), LEN(X$), MID$(X$,S,X), RIGHT$(X$,X), STR$(X), VAL(X$) |
| weitere Funktionen: | FRE(X), POS(X), SPC(X), TAB(X), TI, TI$ |
|
| |
| Musik: |
| Musik: | 3 Tongeneratoren mit je 3 Oktaven |
| Geräusche/Sound: | 1 Tongenerator mit 1 Oktave |
| Wiedergabe: | Über Fernsehlautsprecher |
|
| |
| Betriebsdaten: |
|
| |
| Abmessungen: |
| Breite: | 400 mm |
| Tiefe: | 210 mm |
| Höhe: | 70 mm |
| Gewicht: | ca 1,8 Kg |
|
| |
| Mitgeliefertes Zubehör: |
| Netzteil |
| HF-Modulator (Anschluß ans Fernsehen über Antenneneingang |
| Ausführliches Bedienungshandbuch |
|
|
|
|